Beschreibung
Auflage
Prägejahr | Normalprägung | ||
2020 | 329.377 | ||
2019 | 100.697 | ||
2018 | 116.932 | ||
2017 | 131.815 | ||
2016 | 181.536 | ||
2015 | 263.439 | ||
2014 | 147.461 | ||
2013 | 193.115 | ||
2012 | 176.262 | ||
2011 | 272.227 | ||
2010 | 226.685 | ||
2009 | 437.706 | ||
2008 | 176.682 |
1/10 Unze Gold Wiener Philharmoniker
Erhaltungsgrad: Normalprägung
Metall/Material: Gold
Legierung: Gold Au 999,9
Nennwert: 10 Euro
Feingewicht: 3,11 g / 0,10 oz
Durchmesser: 16,00 mm
Serie: Wiener Philharmoniker
Jahr: 2023
Prägestätte: Münze Österreich
Herstellungsland und -region: Österreich
€ 349,00
5 vorrätig