Beschreibung
Auflage
| Prägejahr | Normalprägung | ||
| 2020 | 112.430 | ||
| 2019 | 40.890 | ||
| 2018 | 44.750 | ||
| 2017 | 52.281 | ||
| 2016 | 78.460 | ||
| 2015 | 101.500 | ||
| 2014 | 57.816 | ||
| 2013 | 69.573 | ||
| 2012 | 49.483 | ||
| 2011 | 73.488 | ||
| 2010 | 56.607 | ||
| 2009 | 92.249 | ||
| 2008 | 73.778 |
1/2 Unze Gold Wiener Philharmoniker
Erhaltungsgrad: Normalprägung
Metall/Material: Gold
Legierung: Gold Au 999,9
Nennwert: 50 Euro
Feingewicht: 15,55 g / 0,50 oz
Durchmesser: 28,00 mm
Serie: Wiener Philharmoniker
Jahr: 2023
Prägestätte: Münze Österreich
Herstellungsland und -region: Österreich
€ 1970,00
1 vorrätig