Beschreibung
Auflage
Prägejahr | Normalprägung | ||
2020 | 706.626 | ||
2019 | 164.312 | ||
2018 | 318.334 | ||
2017 | 355.436 | ||
2016 | 451.007 | ||
2015 | 647.100 | ||
2014 | 418.919 | ||
2013 | 579.223 | ||
2012 | 341.411 | ||
2011 | 586.686 | ||
2010 | 501.951 | ||
2009 | 903.047 | ||
2008 | 715.842 |
1 Unze Gold Wiener Philharmoniker 0,9999 Feingold 31,10 g / 1,00 oz
Erhaltungsgrad: Normalprägung
Metall/Material: Gold
Legierung: Gold Au 999,9
Nennwert: 100 Euro
Durchmesser: 37,00 mm
Serie: Wiener Philharmoniker
Jahr: 2023
Prägestätte: Münze Österreich
Herstellungsland und -region: Österreich
€ 3140,00
1 vorrätig